电话:0512-57798652 业务:邓先生 15951100428邮箱:raex_sz@163.com
| 名义号 | O型圈公称尺寸 | 腔体尺寸 | NOK | |||||
| D | d | h | φD | φd | H | C | 零件号 | |
| MSPGI 20 | 20 | 15 | 3.3 | 20 | 15 | 3.5 | 2 | FQ0547HO |
| 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | FQ0548HO | |||
| 26 | 26 | 21 | 26 | 21 | FQ0549HO | |||
| 30 | 30 | 24 | 4.5 | 30 | 24 | 4.7 | FQ0550HO | |
| 31.5 | 31.5 | 25.5 | 31.5 | 25.5 | FQ0551HO | |||
| 32 | 32 | 26 | 32 | 26 | FQ0552HO | |||
| 40 | 40 | 34 | 40 | 34 | FQ0553HO | |||
| 50 | 50 | 44 | 50 | 44 | FQ0554HO | |||
| 63 | 63 | 53 | 7.3 | 63 | 53 | 7.5 | 4 | FQ0555HO |
| 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | FQ0556HO | |||
| 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | FQ0557HO | |||
| 125 | 125 | 115 | 125 | 115 | FQ0558HO | |||
| 140 | 140 | 130 | 140 | 130 | FQ0559HO | |||
| 160 | 160 | 150 | 160 | 150 | FQ0560HO |
扫一扫立即咨询